伤害参数
游戏伤害计算方式的大致形式为(用于理解表中的各种参数,实际远比此复杂):
(攻方装备和攻击动作的ATK × 攻方和攻击动作的元素相性补正 − 防方装备DEF) +
(攻方属性值收益 - 防方属性值收益) ×
(100 + 攻防双方的元素相性补正 + 攻方各类攻击类型数值 − 防方各类耐性数值)%
攻方和攻击动作的元素相性补正,除魔法外均为元素相同时1.1,攻方被攻击动作元素克制时0.7。
攻防双方的元素相性补正,所有攻击动作均为攻方元素克制防方时+30,攻方被防方元素克制时−10。
攻击动作和防方之间并不存在直接的元素相性补正,但是攻击动作的元素类攻击类型数值仅在攻击动作的元素属性克制防方的守护元素时才生效,防方的元素类耐性仅在克制或被克制时才生效。
食人魔系列的套装效果可以使装备者的装备和攻击动作的ATK、装备DEF、属性值收益均×1.2,基卢加系列的套装效果则是武器普通攻击的最终伤害×1.5。
另外,物理攻击类型的耐性似乎有bug,根据防方主手武器(而非攻方攻击动作)的攻击类型生效。
武器普通攻击
武器 | 攻方装备ATK倍率 | 防方装备DEF倍率 | 攻方属性值倍率 | 防方属性值倍率 |
---|---|---|---|---|
单手剑 斧(单手) 锤(单手) 魔导书(单手) 乐器(单手) 盾牌 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.3dex | 0.7str+1.0vit |
格斗 双手剑 斧(双手) 长枪 锤(双手) 双手刀 鞭 魔导书(双手) 乐器(双手) 玻瑞阿斯 神职者杖 罹受诅咒的武具(棍) | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
短剑 单手刀 | 1.2 | 1.0 | 1.5str+1.6dex | 1.0str+1.0vit |
棍 | 1.0 | 1.0 | 1.0str+0.6dex | 0.7str+1.0vit |
吹箭 弓 弩 枪械 | 2.5 | 2.5 | 1.3str+1.7dex | 0.7str+1.0vit |
魔法
魔法的攻方和攻击动作的元素相性补正为,元素相同时1.4,攻方被攻击动作元素克制时0.5。
魔法的攻方装备Atk倍率均为0(不吃装备Atk加成),防方装备Def倍率均为0.5。
魔法本身不带元素类攻击类型数值,但攻击时会以武器的元素类攻击类型数值作为其数值(只用武器上的数值,属性仍是魔法本身的属性)。
魔法 | 攻击动作ATK | 攻方属性值倍率 | 防方属性值倍率 | 备注 |
---|---|---|---|---|
投射Ⅰ死亡冲击 火山长枪 雷霆弓 水波 火球 冰爆 精神冲击 苦痛言灵 | 25 | 1.5int+1.1mnd | 0.7mnd+1.0res | |
投射Ⅱ死亡冲击Ⅱ 火山长枪Ⅱ 雷霆弓Ⅱ 水波Ⅱ 火球Ⅱ 冰爆Ⅱ 精神冲击Ⅱ 苦痛言灵Ⅱ | 60 | 1.5int+1.1mnd | 0.7mnd+1.0res | |
投射Ⅲ死亡冲击Ⅲ 火山长枪Ⅲ 雷霆弓Ⅲ 水波Ⅲ 火球Ⅲ 冰爆Ⅲ 精神冲击Ⅲ 苦痛言灵Ⅲ | 90 | 1.5int+1.1mnd | 0.7mnd+1.0res | |
投射Ⅳ死亡冲击Ⅳ 火山长枪Ⅳ 雷霆弓Ⅳ 水波Ⅳ 火球Ⅳ 冰爆Ⅳ 精神冲击Ⅳ 苦痛言灵Ⅳ | 120 | 1.5int+1.1mnd | 0.7mnd+1.0res | |
放射Ⅰ龙卷风 岩石重压 雷霆炽焰 酸雨 炽焰风暴 雪崩 审判 陨星冲击 | 40 | 1.3int+1.0mnd | 0.7mnd+1.0res | |
放射Ⅱ龙卷风Ⅱ 岩石重压Ⅱ 雷霆炽焰Ⅱ 酸雨Ⅱ 炽焰风暴Ⅱ 雪崩Ⅱ 审判Ⅱ 强力治愈Ⅱ 陨星冲击Ⅱ | 70 | 1.3int+1.0mnd | 0.7mnd+1.0res | |
放射Ⅲ龙卷风Ⅲ 岩石重压Ⅲ 雷霆炽焰Ⅲ 酸雨Ⅲ 炽焰风暴Ⅲ 雪崩Ⅲ 审判Ⅲ 陨星冲击Ⅲ | 55 | 1.3int+1.0mnd | 0.7mnd+1.0res | |
放射Ⅳ龙卷风Ⅳ 岩石重压Ⅳ 雷霆炽焰Ⅳ 酸雨Ⅳ 炽焰风暴Ⅳ 雪崩Ⅳ 审判Ⅳ 陨星冲击Ⅳ | 95 | 1.3int+1.0mnd | 0.7mnd+1.0res | |
召唤Ⅰ希尔菲德 诺姆 雷鸟 温蒂妮 萨拉曼多 温迪戈 威斯普莱特 地狱猎犬 | 100 | 1.1int+0.9mnd | 0.7mnd+1.0res | |
召唤Ⅱ希尔菲德Ⅱ 诺姆Ⅱ 雷鸟Ⅱ 温蒂妮Ⅱ 萨拉曼多Ⅱ 温迪戈Ⅱ 威斯普莱特Ⅱ 地狱猎犬Ⅱ | 100 | 1.1int+0.9mnd | 0.7mnd+1.0res | |
大气怒号 超新星 神圣审判 | 115 | 1.3int+1.0mnd | 0.7mnd+1.0res | 防方属性值收益额外降低 (防方登场位置的高度−1)×2 |
大气怒号Ⅱ 超新星Ⅱ 神圣审判Ⅱ | 150 | 1.3int+1.0mnd | 0.7mnd+1.0res | 防方属性值收益额外降低 (防方登场位置的高度−1)×2 |
地震 冰寒镇魂曲 深渊 | 115 | 1.3int+1.0mnd | 0.7mnd+1.0res | 防方属性值收益额外降低 (33−防方登场位置的高度)×2 |
地震Ⅱ 冰寒镇魂曲Ⅱ 深渊Ⅱ | 150 | 1.3int+1.0mnd | 0.7mnd+1.0res | 防方属性值收益额外降低 (33−防方登场位置的高度)×2 |
雷爆 恐怖蒸气 | 115 | 1.3int+1.0mnd | 0.7mnd+1.0res | |
雷爆Ⅱ 恐怖蒸气Ⅱ | 150 | 1.3int+1.0mnd | 0.7mnd+1.0res | |
治愈 | 30 | 1.3int+1.0mnd | 0.7mnd+1.0res | |
治愈Ⅱ | 55 | 1.3int+1.0mnd | 0.7mnd+1.0res | |
治愈Ⅲ | 80 | 1.3int+1.0mnd | 0.7mnd+1.0res | |
治愈Ⅳ | 105 | 1.3int+1.0mnd | 0.7mnd+1.0res | |
强力治愈 | 30 | 1.3int+1.0mnd | 0.7mnd+1.0res | |
强力治愈Ⅲ | 100 | 1.3int+1.0mnd | 0.7mnd+1.0res | |
体力吸取 | 50 | 1.5int+1.1mnd | 0.7mnd+1.0res | |
龙语Ⅰ风暴厉牙 盖亚强袭 奔雷涡流 滔天巨浪 日轮寂灭 皓白静寥 繁星御冕 邪崇死骸 | 95 | 1.3int+1.0mnd | 0.7mnd+1.0res | |
龙语Ⅱ风暴厉牙Ⅱ 盖亚强袭Ⅱ 奔雷涡流Ⅱ 滔天巨浪Ⅱ 日轮寂灭Ⅱ 皓白静寥Ⅱ 繁星御冕Ⅱ 邪崇死骸Ⅱ | 120 | 1.3int+1.0mnd | 0.7mnd+1.0res | |
生命之力 | 60 | 1.5int+1.1mnd | 0.7mnd+1.0res | |
腐血 | 45 | 1.3int+1.0mnd | 0.7mnd+1.0res | |
腐血Ⅱ | 75 | 1.3int+1.0mnd | 0.7mnd+1.0res | |
忍术Ⅰ镰鼬之术 土蜘蛛之术 夜鸟之术 水虎之术 腾蛇之术 八咫乌之术 | 70 | 1.1int+0.9mnd | 0.7mnd+1.0res | |
忍术Ⅱ镰鼬之术Ⅱ 土蜘蛛之术Ⅱ 夜鸟之术Ⅱ 水虎之术Ⅱ 腾蛇之术Ⅱ 八咫乌之术Ⅱ | 70 | 1.1int+0.9mnd | 0.7mnd+1.0res |
必杀技
与武器的元素类攻击类型数值相同,必杀技的攻击动作元素数值也只在必杀技的元素属性克制防方的守护元素时才生效。
必杀技 | 攻击动作 ATK | 攻击动作 元素数值 | 攻方装备 ATK倍率 | 防方装备 DEF倍率 | 攻方 属性值倍率 | 防方 属性值倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
烈火掌 | 100 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
乱舞 | 100 | - | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
怒号 | 250 | - | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
惩戒 | 250 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
雷光之刃 | 70 | - | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
必杀技 | 攻击动作 ATK | 攻击动作 元素数值 | 攻方装备 ATK倍率 | 防方装备 DEF倍率 | 攻方 属性值倍率 | 防方 属性值倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
崩心击 | 100 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
缝影 | 100 | - | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
双重獠牙 | 0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
湮灭殆尽 | 250 | - | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
必杀技 | 攻击动作 ATK | 攻击动作 元素数值 | 攻方装备 ATK倍率 | 防方装备 DEF倍率 | 攻方 属性值倍率 | 防方 属性值倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
飓风粉碎 | 0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
淬毒创伤 | 100 | - | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
樱花圆舞 | 100 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
飞蝶乱舞 | 250 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
流水毒浪 | 70 | - | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
天启 | 70 | - | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
必杀技 | 攻击动作 ATK | 攻击动作 元素数值 | 攻方装备 ATK倍率 | 防方装备 DEF倍率 | 攻方 属性值倍率 | 防方 属性值倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
音速利刃 | 100 | - | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
暴戾雷刃 | 100 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
龙卷之剑 | 100 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
伟大十字 | 250 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
暴戾轰击 | 0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
暴戾轰击 | 0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
必杀技 | 攻击动作 ATK | 攻击动作 元素数值 | 攻方装备 ATK倍率 | 防方装备 DEF倍率 | 攻方 属性值倍率 | 防方 属性值倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
北风利刃 | 100 | - | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
冰河炼狱 | 100 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
螳臂连斩 | 0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
无尽崩落 | 250 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
黑暗炼狱 | 70 | - | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
必杀技 | 攻击动作 ATK | 攻击动作 元素数值 | 攻方装备 ATK倍率 | 防方装备 DEF倍率 | 攻方 属性值倍率 | 防方 属性值倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
遗墟突刺 | 100 | - | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
疾风之镰 | 100 | - | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
天雷风暴 | 100 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
灾厄螺旋 | 0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
誓死之焰 | 70 | - | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
必杀技 | 攻击动作 ATK | 攻击动作 元素数值 | 攻方装备 ATK倍率 | 防方装备 DEF倍率 | 攻方 属性值倍率 | 防方 属性值倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
冰山暴君 | 100 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
大地破碎 | 100 | - | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
绯红爆裂 | 100 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
荒雷跃动 | 250 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
死灭复仇 | 70 | - | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
必杀技 | 攻击动作 ATK | 攻击动作 元素数值 | 攻方装备 ATK倍率 | 防方装备 DEF倍率 | 攻方 属性值倍率 | 防方 属性值倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
暗刃 | 100 | - | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
雷电 | 100 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
飞燕 | 0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
天空 | 100 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
必杀技 | 攻击动作 ATK | 攻击动作 元素数值 | 攻方装备 ATK倍率 | 防方装备 DEF倍率 | 攻方 属性值倍率 | 防方 属性值倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
月花 | 100 | - | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
风烈 | 100 | - | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
鬼哭 | 250 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
樱阳 | 100 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
必杀技 | 攻击动作 ATK | 攻击动作 元素数值 | 攻方装备 ATK倍率 | 防方装备 DEF倍率 | 攻方 属性值倍率 | 防方 属性值倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
怒焰强击 | 100 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
阿修罗连击 | 0 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
高压旋击 | 100 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
三重脉冲 | 0 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
必杀技 | 攻击动作 ATK | 攻击动作 元素数值 | 攻方装备 ATK倍率 | 防方装备 DEF倍率 | 攻方 属性值倍率 | 防方 属性值倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
洪流冲击 | 100 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
紧缚扭杀 | 100 | - | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
迅疾冲击 | 0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
末日审判 | 300 | - | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
恶魔蔷薇 | 70 | - | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
必杀技 | 攻击动作 ATK | 攻击动作 元素数值 | 攻方装备 ATK倍率 | 防方装备 DEF倍率 | 攻方 属性值倍率 | 防方 属性值倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
怒焰连击 | 100 | - | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
重山崩圮 | 100 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
势比千钧 | 0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
蹂躏殆尽 | 250 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
必杀技 | 攻击动作 ATK | 攻击动作 元素数值 | 攻方装备 ATK倍率 | 防方装备 DEF倍率 | 攻方 属性值倍率 | 防方 属性值倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
强袭演出 | 0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
疾风爆音 | 100 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
骤雨狂想曲 | 100 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
降临先兆 | 100 | - | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
必杀技 | 攻击动作 ATK | 攻击动作 元素数值 | 攻方装备 ATK倍率 | 防方装备 DEF倍率 | 攻方 属性值倍率 | 防方 属性值倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
寒冽之息 | 100 | 100 | 2.5 | 2.5 | 1.3str+1.7dex | 0.7str+1.0vit |
麻痹射击 | 100 | 100 | 2.5 | 2.5 | 1.3str+1.7dex | 0.7str+1.0vit |
天堂圣钉 | 250 | 100 | 2.5 | 2.5 | 1.3str+1.7dex | 0.7str+1.0vit |
剧毒钉刺 | 100 | - | 2.5 | 2.5 | 1.3str+1.7dex | 0.7str+1.0vit |
必杀技 | 攻击动作 ATK | 攻击动作 元素数值 | 攻方装备 ATK倍率 | 防方装备 DEF倍率 | 攻方 属性值倍率 | 防方 属性值倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
漆星陨落 | 100 | - | 2.5 | 2.5 | 1.3str+1.7dex | 0.7str+1.0vit |
幻梦射击 | 100 | - | 2.5 | 2.5 | 1.3str+1.7dex | 0.7str+1.0vit |
烈焰爆破 | 100 | 100 | 2.5 | 2.5 | 1.3str+1.7dex | 0.7str+1.0vit |
青穹射击 | 100 | 100 | 2.5 | 2.5 | 1.3str+1.7dex | 0.7str+1.0vit |
必杀技 | 攻击动作 ATK | 攻击动作 元素数值 | 攻方装备 ATK倍率 | 防方装备 DEF倍率 | 攻方 属性值倍率 | 防方 属性值倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
硫磺倾泻 | 100 | 100 | 2.5 | 2.5 | 1.3str+1.7dex | 0.7str+1.0vit |
钝重束缚 | 100 | - | 2.5 | 2.5 | 1.3str+1.7dex | 0.7str+1.0vit |
死亡凄嚎 | 0 | - | 2.5 | 2.5 | 1.3str+1.7dex | 0.7str+1.0vit |
光炎圣颂 | 100 | - | 2.5 | 2.5 | 1.3str+1.7dex | 0.7str+1.0vit |
必杀技 | 攻击动作 ATK | 攻击动作 元素数值 | 攻方装备 ATK倍率 | 防方装备 DEF倍率 | 攻方 属性值倍率 | 防方 属性值倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
幻影强袭 | 100 | - | 2.5 | 2.5 | 1.3str+1.7dex | 0.7str+1.0vit |
迅疾爆破 | 100 | - | 2.5 | 2.5 | 1.3str+1.7dex | 0.7str+1.0vit |
恣意射击 | 0 | 100 | 2.5 | 2.5 | 1.3str+1.7dex | 0.7str+1.0vit |
断罪之刻 | 100 | 100 | 2.5 | 2.5 | 1.3str+1.7dex | 0.7str+1.0vit |
其他
兵种技能、道具等,未整理。
必杀技 | 攻击动作 ATK | 攻方装备 ATK倍率 | 防方装备 DEF倍率 | 攻方 属性值倍率 | 防方 属性值倍率 |
---|---|---|---|---|---|
音速脉冲 | 10 | 0.0 | 0.5 | ||
粉尘爆裂 | 10 | 0.0 | 0.5 | ||
雷霆霹雳 | 10 | 0.0 | 0.5 | ||
水流溅射 | 10 | 0.0 | 0.5 | ||
烈焰爆弹 | 10 | 0.0 | 0.5 | ||
寒光霜霰 | 10 | 0.0 | 0.5 | ||
光轮显耀 | 10 | 0.0 | 0.5 | ||
暗黑光环 | 10 | 0.0 | 0.5 | ||
烟消云散 | 100 | 0.0 | 0.1 | 1.0str+1.0dex | 0.7str+1.0vit |
水泡 | 30 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
强酸之息 | 25 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
强酸之息Ⅱ | 50 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
黏湿的手掌 | 25 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
强风术 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
重拳抡击 | 55 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
落岩重拳 | 45 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
水晶南瓜 | 30 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
臭烘烘的肉球 | 35 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
酒气吐息 | 55 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
悲伤之歌 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
雷电之息 | 25 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
雷电之息Ⅱ | 50 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
麻痹之息 | 25 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
麻痹之息Ⅱ | 50 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
血腥撕裂 | 30 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
沙尘之息 | 25 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
沙尘之息Ⅱ | 50 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
深吻 | 20 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
神圣之息 | 30 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
神圣之息Ⅱ | 55 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
尾击 | 50 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
怨毒之息 | 25 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
怨毒之息Ⅱ | 50 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
龙卷风吐息 | 25 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
旋风之息Ⅱ | 50 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
麻痹利爪 | 40 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
熏天恶臭 | 45 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
南瓜强袭 | 30 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
南瓜炸弹 | 50 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
烈焰之息 | 25 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
烈焰之息Ⅱ | 50 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
嗜血之吻 | 30 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
碧蓝螺旋 | 50 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
冰霜之息 | 20 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
冰霜之息Ⅱ | 50 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
天堂珠泪 | 50 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
石化之息 | 25 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
石化之息Ⅱ | 50 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
毒雨威胁 | 25 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
剧毒之息 | 30 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
剧毒之息Ⅱ | 55 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
巨大漩涡 | 45 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
渡鸦之眼 | 35 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
腐臭之息 | 30 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
腐臭之息Ⅱ | 55 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
热气喷发 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
撼天飓风 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
重力操控 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
雷霆万钧 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
沸水融蚀 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
爆裂冲击 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
冰寒霜冻 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
辉光拥簇 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
地狱邪影 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.6str+1.2dex | 0.7str+1.0vit |
热气喷发 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
撼天飓风 | 700 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
重力操控 | 700 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
雷霆万钧 | 700 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
沸水融蚀 | 700 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
爆裂冲击 | 700 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
冰寒霜冻 | 700 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
辉光拥簇 | 700 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |
地狱邪影 | 700 | 1.0 | 1.0 | 1.8str+1.4dex | 0.7str+1.0vit |