掉落表
篇幅所限,本表略过了常规商店中可以获取的道具、换金道具、回蓝药草等较容易获得的道具。
敌人的坐标 (x,y) 为,以斜向镜头最靠上格子为坐标 (0,0),右下方向为x轴,左下方向为y轴。
结局后篇章中深层迷宫普通关卡的掉落与第四章相同,不再重复列出。
死者之书、死者指环、染血圣印、转生纹章这四个道具需要在剧情中见过敌方使用后才会掉落。
古都莱姆第一章
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
大地龙 (7,6) | 大地龙转职证 ×2 | 100% |
魔龙牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
魔兽牙 ×3 | 15% |
伯卢度湖畔第一章
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
翼人弓箭手 (4,13) | 翼人战士转职证 ×3 | 100% |
索德河第一章
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
翼人弓箭手 (2,14) | 翼人战士转职证 ×3 | 100% |
翼人弓箭手 (12,17) | 翼人战士转职证 ×3 | 100% |
里·伯姆水道第二章C路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
八爪章鱼 (14,16) | 古树化石 ×3 | 31% |
八爪章鱼 (6,15) | 古树化石 ×3 | 31% |
八爪章鱼 (16,4) | 古树化石 ×3 | 31% |
索德河第二章C路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
粘土魔像 (13,6) | 粘土魔像转职证 ×2 | 100% |
粘土魔像 (9,8) | 粘土魔像转职证 ×2 | 100% |
妖精使魔 (6,1) | 使魔转职证 ×3 | 100% |
伯卢度湖畔第二章C路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
流云龙 (13,8) | 流云龙转职证 ×3 | 100% |
魔龙牙 ×3 | 15% |
魔兽牙 ×3 | 15% |
洪流龙 (13,5) | 洪流龙转职证 ×3 | 100% |
魔龙爪 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
八爪章鱼 (17,14) | 古树化石 ×3 | 31% |
八爪章鱼 (15,3) | 古树化石 ×3 | 31% |
戴茂斯丘第二章C路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
火焰龙 (14,9) | 火焰龙转职证 ×3 | 100% |
魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
夸卓加要塞第二章C路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
德萨 (4,5) | 行将腐坏的果实 ×3 | 100% |
凯尔盖口传书 | 100% |
鸡蛇 (7,11) | 魔鸟羽毛 ×3 | 15% |
独角兽之角 ×3 | 15% |
鸡蛇 (7,12) | 魔鸟羽毛 ×3 | 15% |
独角兽之角 ×3 | 15% |
达姆沙要塞第二章C路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
薇德芮 (4,4) | 转移石 ×3 | 100% |
至福圣石 ×3 | 100% |
鬼姆灵使魔 (2,10) | 使魔转职证 ×3 | 100% |
狮鹫 (6,12) | 魔鸟羽毛 ×3 | 15% |
独角兽之角 ×3 | 15% |
狮鹫 (4,9) | 魔鸟羽毛 ×3 | 15% |
独角兽之角 ×3 | 15% |
港都戈亚提第二章C路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
粘土魔像 (9,8) | 粘土魔像转职证 ×2 | 35% |
粘土魔像 (15,8) | 粘土魔像转职证 ×2 | 35% |
粘土魔像 (4,9) | 粘土魔像转职证 ×2 | 35% |
翼人弓箭手 (1,5) | 油靴 | 15% |
古都莱姆第二章C路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
蜥蜴人重装步兵 (15,1) | 重装步兵转职证 ×3 | 100% |
蜥蜴人重装步兵 (14,14) | 重装步兵转职证 ×3 | 100% |
起始龙 (14,3) | 起始龙转职证 ×3 | 100% |
魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
黑暗龙 (14,11) | 黑暗龙转职证 ×3 | 100% |
魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
粘土魔像 (19,0) | 粘土魔像转职证 ×3 | 100% |
石魔像 (24,0) | 石魔像转职证 ×3 | 100% |
艾摩里卡城城门第二章C路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
拉米朵丝 (5,9) | 医药品调合书Ⅱ | 100% |
索德河第二章L路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
狮鹫 (5,5) | 独角兽之角 ×3 | 15% |
魔鸟羽毛 ×3 | 15% |
狮鹫 (12,8) | 独角兽之角 ×3 | 15% |
魔鸟羽毛 ×3 | 15% |
里·伯姆水道第二章L路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
八爪章鱼 (6,5) | 古树化石 ×3 | 31% |
八爪章鱼 (6,7) | 古树化石 ×3 | 31% |
男性人类驯兽师 (7,2) | 流云龙转职证 ×3 | 100% |
魔龙牙 | 15% |
女性人类驯兽师 (5,11) | 洪流龙转职证 ×3 | 100% |
魔龙爪 | 15% |
八爪章鱼 (9,8) | 古树化石 ×3 | 31% |
港都艾修敦第二章L路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
粘土魔像 (13,1) | 粘土魔像转职证 | 100% |
粘土魔像 (11,7) | 粘土魔像转职证 | 100% |
粘土魔像 (10,12) | 粘土魔像转职证 | 100% |
夸卓加要塞第二章L路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
德萨 (4,5) | 行将腐坏的果实 ×3 | 100% |
凯尔盖口传书 | 100% |
戈尔伯札平原第二章L路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
妖精使魔 (2,1) | 使魔转职证 ×3 | 100% |
鬼姆灵使魔 (4,1) | 使魔转职证 ×3 | 100% |
油靴 | 15% |
古都莱姆第二章L路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
女性人类女武神 (4,5) | 转移石 ×3 | 100% |
至福圣石 ×3 | 100% |
男性人类符文剑士 (15,3) | 转移石 ×3 | 100% |
至福圣石 ×3 | 100% |
艾摩里卡城城门第二章L路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
起始龙 (7,7) | 起始龙转职证 ×3 | 100% |
魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
黑暗龙 (7,9) | 黑暗龙转职证 ×3 | 100% |
魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
石魔像 (10,6) | 石魔像转职证 ×3 | 100% |
石魔像 (10,10) | 石魔像转职证 ×3 | 100% |
男性人类术士 (3,4) | 术士转职证 ×2 | 35% |
女性人类女术士 (3,12) | 术士转职证 ×2 | 35% |
艾摩里卡城内部第二章L路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
阿拜因 (3,9) | 医药品调合书Ⅱ | 100% |
廉杰恩街道第二章L路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
博巴尔特 (20,9) | 转移石 ×3 | 100% |
至福圣石 ×3 | 100% |
戴茂斯丘第三章N路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
刚普 (9,9) | 烤串 | 8% |
奥布塔 (13,10) | 独角兽之角 ×3 | 15% |
魔鸟羽毛 ×3 | 15% |
博鲁塔 (6,10) | 独角兽之角 ×3 | 15% |
魔鸟羽毛 ×3 | 15% |
邦迦 (12,8) | 独角兽之角 ×3 | 15% |
魔鸟羽毛 ×3 | 15% |
赞迦 (4,8) | 独角兽之角 ×3 | 15% |
魔鸟羽毛 ×3 | 15% |
蜥蜴人重战步兵 (11,12) | 重战步兵转职证 ×3 | 100% |
蜥蜴人重战步兵 (5,13) | 重战步兵转职证 ×3 | 50% |
翼人教士 (2,2) | 至福圣石 | 100% |
港都艾修敦第三章N路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
女性人类教士 (7,6) | 至福圣石 | 100% |
流云龙 (8,12) | 流云龙转职证 ×3 | 100% |
魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
蜥蜴人重战步兵 (8,1) | 重战步兵转职证 ×3 | 50% |
海登山第三章N路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
火焰龙 (7,2) | 火焰龙转职证 ×3 | 100% |
魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
火焰龙 (3,14) | 火焰龙转职证 ×3 | 100% |
魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
兽人重战步兵 (4,10) | 重战步兵转职证 ×3 | 50% |
蜥蜴人重装步兵 (5,5) | 重装步兵转职证 ×3 | 100% |
骷髅恐惧骑士 (0,0) | 陨铁 ×3 | 35% |
邦贺姆巴神殿第三章N路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
妖精使魔 (23,5) | 使魔转职证 ×3 | 50% |
妖精使魔 (23,12) | 使魔转职证 ×3 | 50% |
达姆沙要塞第三章N路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
蜥蜴人狂战士 (7,5) | 魔水晶原石 | 100% |
翼人符文剑士 (7,8) | 翼人战士转职证 ×3 | 35% |
多头龙 (0,0) | 魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
黑暗龙 (0,0) | 魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
石魔像 (0,0) | 石魔像转职证 ×3 | 100% |
科利塔尼城城门第三章N路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
吉露朵亚 (5,4) | 术士转职证 ×3 | 100% |
女性人类教士 (3,9) | 至福圣石 ×3 | 100% |
闪电龙 (6,16) | 魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
翼人弓箭手 (1,17) | 翼人战士转职证 ×3 | 35% |
女性人类恐惧骑士 (5,19) | 火花防护 | 15% |
科利塔尼城内部第三章N路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
札波司 (4,9) | 天使果实 | 100% |
男性人类教士 (2,8) | 至福圣石 ×2 | 50% |
女性人类教士 (2,10) | 至福圣石 ×2 | 50% |
威欧伯里山第三章N路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
蜥蜴人重装步兵 (12,2) | 重装步兵转职证 ×3 | 50% |
蜥蜴人重战步兵 (11,3) | 重战步兵转职证 ×3 | 50% |
石魔像 (11,4) | 石魔像转职证 ×3 | 50% |
大地龙 (3,12) | 大地龙转职证 ×3 | 100% |
魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
火焰龙 (4,9) | 火焰龙转职证 ×3 | 100% |
魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
黑暗龙 (13,7) | 黑暗龙转职证 ×3 | 100% |
魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
骷髅骑士 (3,6) | 至福圣石 ×3 | 35% |
多头龙 (2,7) | 魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
狮鹫 (17,2) | 风之靴 | 15% |
独角兽之角 ×3 | 15% |
魔鸟羽毛 ×3 | 15% |
鸡蛇 (0,14) | 独角兽之角 ×3 | 15% |
魔鸟羽毛 ×3 | 15% |
古都莱姆第三章N路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
女性人类教士 (21,1) | 至福圣石 ×2 | 50% |
冰霜龙 (5,9) | 魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
起始龙 (19,14) | 魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
飞达克城城南第三章N路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
蓓丝蒂亚丽 (4,10) | 魔石·宝石加工技法书 | 100% |
男性人类术士 (5,13) | 术士转职证 ×3 | 100% |
人体解剖学书 | 100% |
闪电龙 (12,10) | 魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
洪流龙 (10,9) | 魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
翼人驯兽师 (9,8) | 翼人战士转职证 ×3 | 100% |
男性人类龙骑士 (10,13) | 龙排 | 8% |
飞达克城城西第三章N路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
马库里 (8,4) | 魔石·宝石加工技法书 | 100% |
钢铁魔像 (5,11) | 钢铁魔像转职证 | 8% |
钢铁魔像 (11,11) | 陨铁 ×3 | 35% |
石魔像 (3,12) | 石魔像转职证 | 8% |
男性人类术士 (8,8) | 术士转职证 | 8% |
飞达克城内部第三章N路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
奥兹玛 (8,4) | 妖艳连衣裙 | 4% |
妖艳高筒靴 | 4% |
女性人类女术士 (2,6) | 术士转职证 | 8% |
多头龙 (2,12) | 魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
夸卓加要塞第三章N路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
鸡蛇 (3,1) | 独角兽之角 ×3 | 15% |
魔鸟羽毛 ×3 | 15% |
鸡蛇 (0,8) | 独角兽之角 ×3 | 15% |
魔鸟羽毛 ×3 | 15% |
鸡蛇 (10,2) | 独角兽之角 ×3 | 15% |
魔鸟羽毛 ×3 | 15% |
鸡蛇 (5,9) | 独角兽之角 ×3 | 15% |
魔鸟羽毛 ×3 | 15% |
鬼姆灵使魔 (0,5) | 使魔转职证 | 8% |
港都戈亚提第三章N路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
蜥蜴人重装步兵 (5,7) | 重装步兵转职证 | 8% |
蜥蜴人重战步兵 (10,2) | 重战步兵转职证 | 8% |
八爪章鱼 (11,10) | 古树化石 ×3 | 31% |
港都艾修敦第三章C路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
加农 (16,6) | 魔水晶原石 ×3 | 100% |
粘土魔像 (12,6) | 粘土魔像转职证 ×3 | 100% |
科利塔尼城城门第三章C路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
吉露朵亚 (6,5) | 术士转职证 ×3 | 100% |
石魔像 (7,14) | 石魔像转职证 ×3 | 100% |
科利塔尼城内部第三章C路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
男性人类术士 (3,4) | 术士转职证 ×3 | 100% |
廉杰恩街道第三章C路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
鬼姆灵使魔 (9,1) | 使魔转职证 ×3 | 50% |
兽人重战步兵 (11,4) | 重战步兵转职证 ×3 | 100% |
蜥蜴人重装步兵 (8,4) | 重装步兵转职证 ×3 | 100% |
鬼姆灵使魔 (0,0) | 使魔转职证 ×3 | 50% |
巴汗纳高原第三章C路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
迪达罗 (4,10) | 至福圣石 ×3 | 35% |
冰霜龙 (4,3) | 冰霜龙转职证 ×3 | 100% |
魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
冰霜龙 (5,1) | 冰霜龙转职证 ×3 | 100% |
魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
男性人类龙骑士 (3,1) | 龙排 | 8% |
男性人类驯兽师 (1,2) | 烤串 | 8% |
狮鹫 (6,9) | 独角兽之角 ×3 | 15% |
魔鸟羽毛 ×3 | 15% |
女性人类恐惧骑士 (5,15) | 陨铁 ×3 | 35% |
布列刚提斯城城南第三章C路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
翼人弓箭手 (2,5) | 翼人战士转职证 ×3 | 35% |
翼人教士 (1,11) | 至福圣石 ×3 | 100% |
翼人弓箭手 (2,17) | 翼人战士转职证 ×3 | 35% |
女性人类女术士 (4,12) | 术士转职证 ×3 | 50% |
布列刚提斯城城西第三章C路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
欧盖乌 (7,5) | 翼人战士转职证 ×3 | 100% |
八爪章鱼 (10,12) | 古树化石 ×3 | 31% |
八爪章鱼 (3,13) | 古树化石 ×3 | 31% |
蜥蜴人重装步兵 (3,8) | 重装步兵转职证 ×3 | 50% |
蜥蜴人重战步兵 (7,8) | 重战步兵转职证 ×3 | 50% |
蜥蜴人重装步兵 (12,8) | 重装步兵转职证 ×3 | 50% |
男性人类教士 (12,0) | 至福圣石 ×2 | 50% |
女性人类教士 (10,1) | 至福圣石 ×2 | 50% |
布列刚提斯城内部第三章C路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
札波司 (3,9) | 天使果实 | 100% |
石魔像 (7,8) | 石魔像转职证 ×3 | 50% |
石魔像 (7,10) | 石魔像转职证 ×3 | 50% |
女性人类女术士 (3,13) | 术士转职证 ×3 | 100% |
人体解剖学书 | 100% |
女性人类教士 (2,7) | 至福圣石 | 100% |
男性人类教士 (2,11) | 至福圣石 | 100% |
科利塔尼城城门第三章C路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
流云龙 (16,2) | 魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
流云龙转职证 | 8% |
火焰龙 (16,4) | 魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
火焰龙转职证 | 8% |
男性人类驯兽师 (14,3) | 风之靴 | 15% |
洪流龙 (7,12) | 魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
火花防护 | 15% |
起始龙 (7,15) | 魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
起始龙转职证 | 8% |
八爪章鱼 (9,8) | 古树化石 ×3 | 31% |
蜥蜴人重战步兵 (0,0) | 重战步兵转职证 ×3 | 50% |
威欧伯里山第三章C路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
奥布塔 (14,3) | 独角兽之角 ×3 | 15% |
魔鸟羽毛 ×3 | 15% |
博鲁塔 (14,8) | 独角兽之角 ×3 | 15% |
魔鸟羽毛 ×3 | 15% |
邦迦 (15,4) | 独角兽之角 ×3 | 15% |
魔鸟羽毛 ×3 | 15% |
赞迦 (15,7) | 独角兽之角 ×3 | 15% |
魔鸟羽毛 ×3 | 15% |
兽人重战步兵 (17,2) | 重战步兵转职证 ×3 | 50% |
兽人重装步兵 (13,9) | 重装步兵转职证 ×3 | 50% |
兽人重战步兵 (16,6) | 重战步兵转职证 ×3 | 50% |
古都莱姆第三章C路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
八爪章鱼 (19,9) | 古树化石 ×3 | 31% |
飞达克城城南第三章C路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
蓓丝蒂亚丽 (4,10) | 魔石·宝石加工技法书 | 100% |
闪电龙 (12,10) | 魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
闪电龙转职证 | 8% |
洪流龙 (10,9) | 魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
洪流龙转职证 | 8% |
飞达克城城西第三章C路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
马库里 (8,4) | 魔石·宝石加工技法书 | 100% |
钢铁魔像 (5,11) | 陨铁 ×3 | 35% |
钢铁魔像 (11,11) | 钢铁魔像转职证 | 8% |
石魔像 (3,12) | 石魔像转职证 | 8% |
男性人类术士 (19,9) | 术士转职证 | 8% |
飞达克城内部第三章C路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
奥兹玛 (10,4) | 妖艳连衣裙 | 4% |
妖艳高筒靴 | 4% |
奥兹 (10,7) | 妖艳束腰 | 4% |
妖艳长靴 | 4% |
多头龙 (2,12) | 魔水晶原石 ×5 | 15% |
衰困绿野第三章C路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
男性人类弓箭手 (16,8) | 游侠转职证 | 15% |
女性人类弓箭手 (17,7) | 游侠转职证 | 15% |
男性人类术士 (18,4) | 术士转职证 | 8% |
布列刚提斯城城西第三章L路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
兽人重装步兵 (3,8) | 重装步兵转职证 ×3 | 100% |
兽人重战步兵 (7,8) | 重战步兵转职证 ×3 | 100% |
兽人重装步兵 (12,8) | 重装步兵转职证 ×3 | 100% |
翼人弓箭手 (3,3) | 翼人战士转职证 ×3 | 35% |
翼人弓箭手 (6,2) | 翼人战士转职证 ×3 | 35% |
布列刚提斯城内部第三章L路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
女性人类狂战士 (6,7) | 魔水晶原石 ×3 | 100% |
男性人类狂战士 (6,11) | 魔水晶原石 ×3 | 100% |
巴汗纳高原第三章L路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
男性人类教士 (19,10) | 至福圣石 | 100% |
廉杰恩街道第三章L路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
男性人类术士 (24,16) | 术士转职证 ×3 | 100% |
大地龙 (4,16) | 大地龙转职证 ×3 | 100% |
魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
多头龙 (12,4) | 魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
科利塔尼城城门第三章L路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
男性人类龙骑士 (9,2) | 火花防护 | 15% |
女性人类弓箭手 (6,1) | 翼人战士转职证 ×3 | 35% |
女性人类教士 (5,3) | 至福圣石 ×3 | 100% |
男性人类骑士 (7,10) | 风之靴 | 15% |
至福圣石 ×3 | 35% |
科利塔尼城内部第三章L路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
女性人类教士 (2,9) | 至福圣石 ×2 | 50% |
科利塔尼城内部第三章L路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
男性人类恐惧骑士 (7,10) | 陨铁 ×3 | 35% |
女性人类教士 (3,6) | 至福圣石 ×2 | 50% |
史温吉森林第三章L路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
闪电龙 (14,12) | 闪电龙转职证 ×3 | 100% |
魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
火焰龙 (2,12) | 火焰龙转职证 ×3 | 100% |
魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
多头龙 (7,13) | 魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
蜥蜴人重战步兵 (11,14) | 重战步兵转职证 ×3 | 50% |
蜥蜴人重战步兵 (4,14) | 重战步兵转职证 ×3 | 50% |
女性人类女术士 (10,19) | 术士转职证 ×3 | 100% |
人体解剖学书 | 100% |
男性人类术士 (7,19) | 术士转职证 ×3 | 100% |
人体解剖学书 | 100% |
伯卢度湖畔第三章L路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
蜥蜴人重战步兵 (18,6) | 重战步兵转职证 ×3 | 50% |
鸡蛇 (16,6) | 独角兽之角 ×3 | 15% |
魔鸟羽毛 ×3 | 15% |
鬼姆灵使魔 (0,0) | 使魔转职证 ×3 | 50% |
戴茂斯丘第三章L路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
刚普 (14,10) | 烤串 | 8% |
奥布塔 (12,8) | 独角兽之角 ×3 | 15% |
魔鸟羽毛 ×3 | 15% |
博鲁塔 (12,12) | 独角兽之角 ×3 | 15% |
魔鸟羽毛 ×3 | 15% |
邦迦 (13,14) | 独角兽之角 ×3 | 15% |
魔鸟羽毛 ×3 | 15% |
赞迦 (14,6) | 独角兽之角 ×3 | 15% |
魔鸟羽毛 ×3 | 15% |
蜥蜴人重战步兵 (16,7) | 重战步兵转职证 ×3 | 50% |
蜥蜴人重装步兵 (15,9) | 重装步兵转职证 ×3 | 50% |
蜥蜴人重装步兵 (15,11) | 重装步兵转职证 ×3 | 50% |
蜥蜴人重战步兵 (16,13) | 重战步兵转职证 ×3 | 50% |
艾摩里卡城城门第三章L路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
流云龙 (8,7) | 魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
流云龙转职证 | 8% |
黑暗龙 (8,9) | 魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
钢铁魔像 (10,6) | 钢铁魔像转职证 | 8% |
艾摩里卡城内部第三章L路线
威欧伯里山第三章L路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
火焰龙 (15,8) | 魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
起始龙 (16,14) | 魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
起始龙转职证 | 8% |
大地龙 (16,4) | 魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
黑暗龙 (13,6) | 魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
黑暗龙转职证 | 8% |
多头龙 (10,1) | 魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
鬼姆灵使魔 (18,12) | 使魔转职证 | 8% |
蜥蜴人重战步兵 (0,0) | 重战步兵转职证 | 8% |
飞达克城城南第三章L路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
蓓丝蒂亚丽 (4,10) | 魔石·宝石加工技法书 | 100% |
闪电龙 (12,10) | 魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
洪流龙 (10,9) | 魔兽牙 ×3 | 15% |
魔兽爪 ×3 | 15% |
翼人驯兽师 (7,2) | 翼人战士转职证 ×3 | 100% |
男性人类龙骑士 (10,13) | 龙排 | 8% |
飞达克城城西第三章L路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
马库里 (8,4) | 魔石·宝石加工技法书 | 100% |
钢铁魔像 (5,11) | 陨铁 ×3 | 35% |
石魔像 (3,12) | 石魔像转职证 ×3 | 100% |
石魔像 (14,12) | 石魔像转职证 ×3 | 50% |
飞达克城内部第三章L路线
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
奥兹 (10,7) | 妖艳束腰 | 4% |
妖艳长靴 | 4% |
钢铁魔像 (2,12) | 钢铁魔像转职证 | 8% |
诱惑的裂缝第二章、第三章
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
翼人巫师 (7,2) | 翼人战士转职证 | 8% |
翼人巫师 (13,3) | 翼人战士转职证 | 8% |
狮鹫 (5,3) | 独角兽之角 ×3 | 40% |
魔鸟羽毛 ×3 | 40% |
狮鹫 (2,6) | 独角兽之角 ×3 | 40% |
魔鸟羽毛 ×3 | 40% |
狮鹫 (11,6) | 独角兽之角 ×3 | 40% |
魔鸟羽毛 ×3 | 40% |
狮鹫 (4,6) | 独角兽之角 ×3 | 40% |
魔鸟羽毛 ×3 | 40% |
冻解溪流第二章
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
翼人巫师 (13,9) | 翼人战士转职证 | 5% |
翼人巫师 (9,1) | 翼人战士转职证 | 5% |
翼人符文剑士 (8,5) | 陨铁 ×3 | 35% |
狮鹫 (10,8) | 独角兽之角 ×3 | 40% |
魔鸟羽毛 | 40% |
狮鹫 (9,3) | 独角兽之角 ×3 | 40% |
魔鸟羽毛 | 40% |
狮鹫 (9,10) | 独角兽之角 ×3 | 40% |
魔鸟羽毛 | 40% |
狮鹫 (8,8) | 独角兽之角 ×3 | 40% |
魔鸟羽毛 | 40% |
冻解溪流第三章
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
翼人巫师 (13,9) | 翼人战士转职证 | 5% |
翼人巫师 (9,1) | 翼人战士转职证 | 5% |
翼人符文剑士 (8,5) | 陨铁 ×3 | 35% |
狮鹫 (10,8) | 独角兽之角 ×3 | 40% |
魔鸟羽毛 ×3 | 40% |
狮鹫 (9,3) | 独角兽之角 ×3 | 40% |
魔鸟羽毛 ×3 | 40% |
狮鹫 (9,10) | 独角兽之角 ×3 | 40% |
魔鸟羽毛 ×3 | 40% |
狮鹫 (8,8) | 独角兽之角 ×3 | 40% |
魔鸟羽毛 ×3 | 40% |
风袭丘陵第二章、第三章
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
男性人类骑士 (15,4) | 至福圣石 | 5% |
女性人类骑士 (1,9) | 至福圣石 | 5% |
男性人类恐惧骑士 (3,7) | 龙排 | 3% |
男性人类恐惧骑士 (11,3) | 烤串 | 3% |
男性人类恐惧骑士 (18,9) | 章鱼烧 | 3% |
女性人类恐惧骑士 (17,6) | 合成汉堡肉 | 3% |
斜影之原第二章、第三章
敌人 | 道具 | 掉率 |
---|
妖精使魔 (1,15) | 风元素护符 | 5% |
雷元素护符 | 5% |
火元素护符 | 5% |
光元素护符 | 5% |
妖精使魔 (5,20) | 风元素护符 | 5% |
雷元素护符 | 5% |
火元素护符 | 5% |
光元素护符 | 5% |
鬼姆灵使魔 (1,20) | 土元素护符 | 5% |
水元素护符 | 5% |
冰元素护符 | 5% |
暗元素护符 | 5% |
鬼姆灵使魔 (2,3) | 土元素护符 | 5% |
水元素护符 | 5% |
冰元素护符 | 5% |
暗元素护符 | 5% |
流云龙 (13,2) | 魔兽角 ×3 | 40% |
魔兽牙 ×3 | 40% |
魔兽爪 ×3 | 40% |
流云龙转职证 | 8% |
流云龙 (6,18) | 魔龙牙 ×3 | 40% |
魔龙爪 ×3 | 40% |
魔龙鳞 ×3 | 40% |
魔龙角 ×3 | 40% |
大地龙 (10,2) | 魔兽角 ×3 | 40% |
魔兽牙 ×3 | 40% |
魔兽爪 ×3 | 40% |
大地龙转职证 | 8% |
大地龙 (11,17) | 魔龙牙 ×3 | 40% |
魔龙爪 ×3 | 40% |
魔龙鳞 ×3 | 40% |
魔龙角 ×3 | 40% |
闪电龙 (6,4) | 魔兽角 ×3 | 40% |
魔兽牙 ×3 | 40% |
魔兽爪 ×3 | 40% |
闪电龙转职证 | 8% |
